Aanbod van WWQS: advies en software
WWQS heeft naast advies ook standaard en maatwerkproducten voor u, om uw INK-traject optimaal te ondersteunen.![]() INK-Software | ![]() | ![]() ![]() WWQS levert software bij de gebruikelijke eerste stap van een INK-traject: de Positiebepaling. En bij het feiten-onderzoek, de Zelfevaluatie. Er zijn diverse applicaties voor Waardering meten, INK-audit - onder meer bij een aanvraag Verbeter-certificaat of Onderscheiding. Er is software voor Projectmanagement: ontwerp (conform INK-fase-1), projectmanagement met real time monitoring (fase 2), met kengetallen (fase 3) en voor complexe keten-projecten (fase 4) - inclusief real time monitoring. Er zijn ook modules voor projectmatig werken - een specifieke toepassing van projectmanagement. En er is de INK-Toolbox voor structurering van verbetering van de bedrijfsvoering, van verbeter-initiatieven via proces-verebeteren en workflow-management tot integraal keten-management. Ondersteuning voor uw meerjaren INK-traject voor systematische bedrijfsverbetering. Een overzichtje van de belangrijkste modules:
Beoordeel voor uzelf:
| ![]() | ![]() | ![]() Lees meer over software bij Uw INK-traject: Positiebepaling, Zelf-evaluatie, Waardering meten, Audit, Project-management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Advies/coaching | ![]() | ![]() ![]() De INK-standaard-producten zijn in principe zonder externe hulp toepasbaar. Maar in de praktijk blijkt dat u sneller en beter resultaten bereikt door er een deskundige adviseur bij te betrekken. INK-Kennispartners kunnen U op vele wijzen ondersteunen. WWQS kan u helpen uw positiebepaling te optimaliseren - inclusief vervolg-traject; in verschillende rollen: - Management-advies en strategische oordeelsvorming - Ondersteunen projectleider of mede uitvoeren project - Top coachen, sparring, management-development WWQS heeft ook veel ervaring met advisering bij Zelf-evaluatie, Waarderings-metingen, INK-audit, Proces- en Workflow-management, proces-innovatie, Meerjaren INK-traject, en INK-verbeter-certificaat. Onze belangrijkste ervaringsgebieden zijn: INK en Leiderschap (individuele sparring-trajecten en inter-collegiale consultaties); INK en Management-ontwikkeling / POP; INK en omgaan met weerstand (met Big5-model); INK, HRM en 360-graden feedback; INK en Planning & Control; INK en waardering van medewerkers, Klanten/leveranciers, en vanuit de maatschappij. | ![]() | ![]() | ![]() - Ondersteunen/mede uitvoeren - Opleiden, coachen. MD - Software-implementatie Lees meer over advies en implementatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Positiebepaling | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() of INK4 Stand Alone of Publieke sector Lees meer over Software Positiebepaling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maatwerk | ![]() | ![]() ![]() Vergelijk de standaard web-versie INK7 met maatwerk: - Maatwerk voor organisaties voor eigen gebruik, - Gepersonaliseerd aanbod voor Consultants. - maatwerk ('Commerce') voor onbeperkt gebruik door adviesbureaus Maak een keus voor bij u passende maatwerk-uitvoering:
WWQS heeft INK7-maatwerk gemaakt voor Politie en Onderwijs. En tientallen andere maatwerk-versies: Horeca (7x), GGD, Zorg-sector, MKB, Quick Scans, een engelse versie... | ![]() | ![]() | ![]() - Commerce (voor adviesbureaus) - Consultant (met korting per project) - Maatwerk: huisstijl, functionaliteit; Politie, Zorg, Onderwijs, Engels etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zelfevaluatie | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Zelfevaluatie-software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() INK-Toolbox | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 1. PDCA; 2. Proces-borging+ -workflow; 3. Volg-systemen, kengetallen, MIS; 4. Keten-management |
Software-producten
- Positiebepaling